| Spielposition: | Abwehr |
| Geburtstag: | 03.12.1979 |
| Geburtsort: | Rijeka |
| Nationalität: | kroatisch |
| Größe: | 1,91 m |
| Gewicht: | 80 kg |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 43 | 85 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 4 | 10 |
| Länderspiele: | |
| Im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Bisherige Vereine: | NK Rijeka, Dinamo Zagreb, SpVgg Greuther Fürth |
Entweder oder
aus HALBVIER Nr. 2, Saison 2007/2008
AC Mailand oder FC Liverpool?
Das ist schwer zu entscheiden, das sind beides große Vereine. Liverpool hat eine große Tradition und die Fans sind unglaublich. Überhaupt herrscht in englischen Stadien immer eine super Stimmung und ich schaue mir gerne die Premier League an. Aber der AC Mailand ist schon etwas Besonderes, ich sehe ihn im Vergleich mit Liverpool leicht im Vorteil.
Leo Messi oder Robinho? Auf jeden Fall Leo Messi. Ich bin ein großer Fan von Messi. Natürlich ist auch Robinho ein guter Spieler, aber Messi ist zielstrebiger und direkter, was er in letzter Zeit gezeigt hat ist ein Traum.
Thomas Kleine oder Vedran Corluka?
Kleine ist mein früherer Mitspieler, Corluka mein Nachfolger bei Dinamo Zagreb und ist gerade zu Manchester City gewechselt. Beides sind gute Spieler, aber ich denke, dass Corluka leicht im Vorteil ist.
Maria Sharapova oder Amelie Mauresmo?
(sofort) Sharapova! Auf jeden Fall Sharapova. Eine sehr gute Tennisspielerin, außerdem sieht sie natürlich perfekt aus.
Skifahren oder Surfen?
Ich habe beides noch nicht versucht und habe auch ein wenig Angst, mich zu verletzen. Aber ich möchte beides einmal probieren, Skifahren zuerst.
Severina oder Beyoncé?
Das ist auch schwer. Ich sage Severina, sie ist ein unglaublich großer Star in Kroatien.
„Indiana Jones“ oder „Spiderman“?
Superheldenfilme wie „Spiderman“, „Batman“ oder „Superman“ mag ich nicht, die machen mir keinen Spaß. Ich schaue mir lieber Abenteuerfilme an, also „Indiana Jones“.
Internet oder Zeitung?
Ich mag beides. Ich lese gerne Zeitung, in letzter Zeit nutze ich aber vor allem das Internet. Davon hatte ich anfangs keine Ahnung, meine Frau ist aber eine richtige Expertin. Vor allem Blogs lese ich häufig, die sind sehr lustig.
Hvar oder Brac?
Beides sind traumhafte Inseln und eigentlich beide gleich schön. Wenn ich mich entscheiden muss, sage ich Brac. Dort gibt es einen weltberühmten und sehr beliebten Strand, der Zlatni Rat, das goldene Horn. Ich bin nicht oft dort, aber ich habe auf der Insel Pag ein Haus, wo ich jedes Jahr meinen Urlaub verbringe. Aber vielleicht besuche ich demnächst mal wieder Hvar oder Brac.
Disco oder Wohnzimmer?
Natürlich Wohnzimmer. Als ich jünger war, bin ich öfter in die Disco gegangen, in letzter Zeit aber nicht mehr.
Predrag Mijatovic oder Andre Mijatovic?
Was soll ich sagen? Predrag Mijatovic war ein großer Spieler, viele Leute meinen, er kommt aus Kroatien, er ist aber Montenegriner. Ich denke, er war etwas besser als ich (lacht). Ja, wirklich.

| Spiele: | 25 |
| Tore: | 3 |
| Eingewechselt: | 0 |
| Ausgewechselt: | 0 |
| Gelb: | 4 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Andre Mijatovic | 16 | 03.12.1979 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Michael Lamey | 20 | 29.11.1979 | |
| Radim Kucera | 31 | 01.03.1974 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Kasper Risgård | 7 | 04.01.1983 | |
| Giovanni Federico | 8 | 04.10.1980 | |
| Oliver Kirch | 13 | 21.08.1982 | |
| Jonas Kamper | 14 | 03.05.1983 | |
| Zlatko Janjic | 15 | 07.05.1986 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Daniel Halfar | 24 | 07.01.1988 | |
| Christian Santos | 25 | 24.03.1988 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Angriff | |||
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Christopher Katongo | 10 | 31.08.1982 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Thilo Versick | 23 | 27.11.1985 | |
| Dominik Rotter | 28 | 08.07.1990 | |
| Team | |||
| Thomas Gerstner | Trainer | 06.11.1966 | |
| Frank Eulberg | Co-Trainer Profis | 13.01.1963 | |
| Jörg Böhme | Co-Trainer Profis | 22.01.1974 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Chef-Scout | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Udo Gessler | Mannschaftsbetreuung | 25.12.1950 | |
| Dirk Westerhold | Mannschaftsbetreuung | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
| Thomas Richter | Equipment | 26.03.1971 | |
Das war wohl der berüchtigte Satz mit X...
Vor 1590 Minuten, 49 Sekunden
Wichtige Info zur heutigen Dauerkarten-Aktion: http://bit.ly/d58QGL
Vor 2204 Minuten, 37 Sekunden
+ 1 auf der Gästeliste: http://bit.ly/9G69Bt
Vor 6338 Minuten, 36 Sekunden







