| Spielposition: | |
| Geburtstag: | |
| Geburtsort: | |
| Nationalität: | |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 0 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 0 |
| Länderspiele: | |
| Im Verein seit: | |
| Bisherige Vereine: |
Statistiken der aktuellen Saison
| Spiele: | 0 |
| Tore: | 0 |
| Eingewechselt: | 0 |
| Ausgewechselt: | 0 |
| Gelb: | 0 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Stefan Ortega* | 36 | 06.11.1992 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Benjamin Lense | 4 | 30.11.1978 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Christ Kasela Mbona | 24 | 19.12.1991 | |
| Marcel Appiah* | 32 | 26.03.1988 | |
| Drazen Savic* | 39 | 17.05.1988 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Manuel Bölstler | 13 | 26.04.1983 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Alon Abelski | 20 | 29.05.1989 | |
| Sebastian Heidinger | 23 | 11.01.1986 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Christian Santos* | 28 | 24.03.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Ensar Baykan | 35 | 22.01.1992 | |
| Angriff | |||
| Orhan Mustafi | 8 | 04.04.1990 | |
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Oliver Neuville | 10 | 01.05.1973 | |
| Collin Quaner | 14 | 18.06.1991 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Marwin Studtrucker | 34 | 29.04.1990 | |
| Team | |||
| Christian Ziege | Trainer | 01.02.1972 | |
| Mario Himsl | Co-Trainer Profis | 09.12.1972 | |
| Ralf Santelli | Co-Trainer Profis | 26.05.1968 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Teammanager | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Norbert Brauns, Dr. | Mannschaftsarzt | 27.02.1950 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Dirk Westerhold | Busfahrer | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
* Vertragsamateur







